news center
新闻中心
news center
新闻中心
环保信息公开一览表 | |||||
一 基本信息 | |||||
单位名称 | 安徽英发睿能科技股份有限公司 | 统一社会代码 | 91341100ma2mx45978 | 法定代表人 | 张发玉 |
环保联系人 | 张荣礼 | 最新凯时注册的联系方式 | 13865508779 | ||
地址 | 安徽省天长市经济开发区经六路、纬三路 | ||||
二 废气、废水排污信息(废气、废水) | |||||
主要污染物种类 | 废气 | 废水 | |||
颗粒物 其他特征污染物(非甲烷总烃,氟化物,氨(氨气),氯(氯气),氯化氢) | cod 氨氮 其他特征污染物(总氮(已n计),总磷(以p计),悬浮物,ph值,氟化物(以f-计) | ||||
大气污染物排放形式 | 有组织 无组织 | 废水污染物排放形式 | 间断排放,排放期间流量稳定 | ||
大气污染物排放执行标准名称 | 电池工业污染物排放标准gb 30484-2013,恶臭污染物排放标准gb14554-93 | ||||
水污染物排放执行标准名称 | 电池工业污染物排放标准gb 30484-2013 | ||||
三 危险废物产生信息 | |||||
种类 | 每年产生量 | 来源及生产工序 | 处置单位 | ||
在线监测废液(900-047-49) | 0.4t | 污水在线监测站所用在线仪器的废液 | 安徽超越环保科技股份有限公司 | ||
废机油(900-217-08) | 500kg | 厂区内设备维护更换下的废机油 | 安徽超越环保科技股份有限公司 | ||
废活性炭(900-039-49 | 5t | 有机处理塔,丝网印刷过程中有机废气使用活性炭吸附 | 安徽超越环保科技股份有限公司 | ||
废活性炭棉(900-041-49 | 0.7t | 有机处理塔,丝网印刷过程中有机废气使用活性炭吸附 | 安徽超越环保科技股份有限公司 | ||
四 相关附件 | |||||
1.制度管理文件 yfqesp-ah01 a0 环境因素识别与评价管理程序yfqesp-ah05 a0 环境管理运行控制程序 yfqest-ah04 a0 环保责任制管理制度 yfqest-ah07 a0 危险化学品管理制度 yfqest-ah09 a0 固体废物管理制度 yfqest-ah11 a0 废水污染防治制度 yfqest-ah12 a0 废气污染防治制度 yfqest-ah13 a0 噪声管理制度 2.检测报告 ahsdp-wt-202208030 3.危险废物相关附件 危废处置合同(2022.07-2023.07)危废管理计划(2022) 危废转移联单 |
在线搜索
专业从事高效晶硅太阳能电池研发、生产和销售,拥有安徽睿能、英发德盛、英发德耀三大电池制造基地。
最新凯时注册 copyright © 英发集团 最新凯时注册的版权所有