news center
新闻中心
news center
新闻中心
环保信息公开一览表 | ||||||
一 基本信息 | ||||||
单位名称 | 安徽英发德盛科技有限公司 | 统一社会代码 | 91341181ma2uugat64 | 法定代表人 | 张发玉 | |
环保联系人 | 吴元鸿 | 联系方式 | 13588804696 | |||
地址 | 安徽省天长市经济开发区经五路、纬三路 | |||||
二 废气、废水排污信息(废气、废水) | ||||||
主要污染物种类 | 废气 | 废水 | ||||
颗粒物 其他特征污染物(氨(氨气),氯(氯气),氯化氢,氟化物,氟化物,硫酸雾,非甲烷总烃) | cod 氨氮 其他特征污染物(悬浮物,氟化物(以f-计0,总磷(以p计),总氮(以n计),ph值,流量 | |||||
大气污染物排放形式 | 有组织、无组织 | 废水污染物排放形式 | 间断排放,排放期间流量稳定 | |||
大气污染物排放执行标准名称 | 电池工业污染物排放标准gb 30484-2013,上海市《大气污染物综合排放标准》(db31/933-2015),恶臭污染物排放标准gb14554-93,挥发性有机物无组织排放控制标准gb37822-2019 | |||||
水污染物排放执行标准名称 | 电池工业污染物排放标准gb 30484-2013,天长市经济开发区污水厂接管限值标准,安徽滁州高新技术产业开发区氟化物污水处理站接管限值标准 | |||||
三 危险废物产生信息 | ||||||
种类 | 本年度预计产生量(吨) | 上年度产生量(吨) | 来源及生产工序 | 处置单位 | ||
废包装材料(沾染危废) 900-041-49 | 0.5 | 0.028 | 日常生产产生的沾染危废的包装 | 安徽超越环保科技股份有限公司 | ||
清洗滤芯 900-041-49 | 0.6 | 0.23 | 刻蚀、扩散工序过滤产生 | 安徽超越环保科技股份有限公司 | ||
沾染废弃物 900-041-49 | 0.04 | 0.038 | 日常生产处理故障沾染 | 安徽超越环保科技股份有限公司 | ||
废气吸收塔填料 900-041-49 | 1.4 | 0 | 废气吸收塔 | 安徽超越环保科技股份有限公司 | ||
废机油 900-214-08 | 0.56 | 0.203 | 设备保养维修中更换下的废机油 | 安徽超越环保科技股份有限公司 | ||
废活性炭 900-039-49 | 17.49 | 7.37 | 有机处理塔,丝网印刷过程中有机废气使用活性炭吸附 | 安徽超越环保科技股份有限公司 | ||
废过滤棉 900-039-49 | 0.125 | 0.2 | 有机处理塔,丝网印刷过程中有机废气使用过滤棉吸附过滤 | 安徽超越环保科技股份有限公司 | ||
废有机溶剂 900-404-06 | 4 | 5.13 | 丝网印刷过程中,有机废气冷凝形成 | 安徽超越环保科技股份有限公司 | ||
在线监测产生的废液 900-047-49 | 0.3 | 0.333 | 污水在线监测站所用在线仪器的废液 | 安徽超越环保科技股份有限公司 |
在线搜索
专业从事高效晶硅太阳能电池研发、生产和销售,拥有安徽睿能、英发德盛、英发德耀三大电池制造基地。
copyright © 英发集团 版权所有